La tecnología que tu copropiedad necesita
Elige las herramientas para administrar, comunicar y proteger tu copropiedad desde un solo lugar.
Paga 10 meses y recibe 12.
Control y seguridad
Citofonía
Citofonía virtual y herramientas de control de acceso para tu copropiedad.
$ 2.761.000
por año
Solicitar cotización
- Control de ingreso y correspondencia
- Citofonía virtual
- Minuta de vigilancia y reportes
Recomendado
Solución integral
Premium
Todos los beneficios de Propiedata en un solo plan para una gestión completa.
$ 5.300.000
por año
Ahorras $1.060.000 al año
Elegir Premium
- Administración, comunicación y reservaciones
- Citofonía y control de acceso
- Contabilidad, pagos y asambleas virtuales
Automatización con IA
Copiloto
Plataforma completa con un agente de IA que atiende solicitudes y ejecuta tareas de forma automatizada.
$ 9.900.000
por año
Ahorras $1.980.000 al año
Elegir Copiloto
- Todo lo incluido en Premium
- Agente de IA para PQRS y WhatsApp
- Tareas automáticas e integración MCP
Compara todas las funcionalidades
Encuentra el nivel de administración, seguridad y soporte que necesitas.
| Funcionalidad | Citofonía | Premium | Copiloto |
|---|---|---|---|
| Administración | |||
| Unidades | Unidades incluido en Citofonía | Unidades incluido en Premium | Unidades incluido en Copiloto |
| Propietarios y residentes | Propietarios y residentes incluido en Citofonía | Propietarios y residentes incluido en Premium | Propietarios y residentes incluido en Copiloto |
| Vehículos y mascotas | Vehículos y mascotas incluido en Citofonía | Vehículos y mascotas incluido en Premium | Vehículos y mascotas incluido en Copiloto |
| Comunicación | |||
| Noticias y anuncios | Noticias y anuncios no incluido en Citofonía | Noticias y anuncios incluido en Premium | Noticias y anuncios incluido en Copiloto |
| IA generación de contenido | IA generación de contenido no incluido en Citofonía | IA generación de contenido incluido en Premium | IA generación de contenido incluido en Copiloto |
| Solicitudes y reclamos (PQR) | Solicitudes y reclamos (PQR) no incluido en Citofonía | Solicitudes y reclamos (PQR) incluido en Premium | Solicitudes y reclamos (PQR) incluido en Copiloto |
| Generación de respuestas con IA (PQR's) | Generación de respuestas con IA (PQR's) no incluido en Citofonía | Generación de respuestas con IA (PQR's) no incluido en Premium | Generación de respuestas con IA (PQR's) incluido en Copiloto |
| Copiloto IA (PQR's) | Copiloto IA (PQR's) no incluido en Citofonía | Copiloto IA (PQR's) no incluido en Premium | Copiloto IA (PQR's) incluido en Copiloto |
| Documentos en línea | Documentos en línea no incluido en Citofonía | Documentos en línea incluido en Premium | Documentos en línea incluido en Copiloto |
| Seguridad | |||
| Citofonía | Citofonía incluido en Citofonía | Citofonía incluido en Premium | Citofonía incluido en Copiloto |
| Control de visitantes | Control de visitantes incluido en Citofonía | Control de visitantes incluido en Premium | Control de visitantes incluido en Copiloto |
| Control de correspondencia | Control de correspondencia incluido en Citofonía | Control de correspondencia incluido en Premium | Control de correspondencia incluido en Copiloto |
| Control de ingreso de vehículos | Control de ingreso de vehículos incluido en Citofonía | Control de ingreso de vehículos incluido en Premium | Control de ingreso de vehículos incluido en Copiloto |
| Cobro por uso de parqueaderos | Cobro por uso de parqueaderos incluido en Citofonía | Cobro por uso de parqueaderos incluido en Premium | Cobro por uso de parqueaderos incluido en Copiloto |
| Zonas comunes | |||
| Reservaciones | Reservaciones no incluido en Citofonía | Reservaciones incluido en Premium | Reservaciones incluido en Copiloto |
| Calendario de reservas | Calendario de reservas no incluido en Citofonía | Calendario de reservas incluido en Premium | Calendario de reservas incluido en Copiloto |
| Reglas de operación | Reglas de operación no incluido en Citofonía | Reglas de operación incluido en Premium | Reglas de operación incluido en Copiloto |
| Contabilidad | |||
| Facturación digital | Facturación digital no incluido en Citofonía | Facturación digital incluido en Premium | Facturación digital incluido en Copiloto |
| Recordatorios de pago | Recordatorios de pago no incluido en Citofonía | Recordatorios de pago incluido en Premium | Recordatorios de pago incluido en Copiloto |
| Pagos en línea | Pagos en línea no incluido en Citofonía | Pagos en línea incluido en Premium | Pagos en línea incluido en Copiloto |
| Integración bancaria | Integración bancaria no incluido en Citofonía | Integración bancaria incluido en Premium | Integración bancaria incluido en Copiloto |
| Estado de cuenta en línea | Estado de cuenta en línea no incluido en Citofonía | Estado de cuenta en línea incluido en Premium | Estado de cuenta en línea incluido en Copiloto |
| Servicios y reportes | |||
| Plataforma de asambleas virtuales | Plataforma de asambleas virtuales no incluido en Citofonía | Plataforma de asambleas virtuales incluido en Premium | Plataforma de asambleas virtuales incluido en Copiloto |
| Reportes demográficos | Reportes demográficos incluido en Citofonía | Reportes demográficos incluido en Premium | Reportes demográficos incluido en Copiloto |
| Reportes de seguridad | Reportes de seguridad incluido en Citofonía | Reportes de seguridad incluido en Premium | Reportes de seguridad incluido en Copiloto |
| Reportes de actividad | Reportes de actividad incluido en Citofonía | Reportes de actividad incluido en Premium | Reportes de actividad incluido en Copiloto |
| Reportes de reservaciones | Reportes de reservaciones no incluido en Citofonía | Reportes de reservaciones incluido en Premium | Reportes de reservaciones incluido en Copiloto |
| Reportes de PQR | Reportes de PQR no incluido en Citofonía | Reportes de PQR incluido en Premium | Reportes de PQR incluido en Copiloto |
| Reportes contables | Reportes contables no incluido en Citofonía | Reportes contables incluido en Premium | Reportes contables incluido en Copiloto |
| Soporte | |||
| Soporte por chat y correo | Soporte por chat y correo incluido en Citofonía | Soporte por chat y correo incluido en Premium | Soporte por chat y correo incluido en Copiloto |
| Centro de ayuda con tutoriales y videos | Centro de ayuda con tutoriales y videos incluido en Citofonía | Centro de ayuda con tutoriales y videos incluido en Premium | Centro de ayuda con tutoriales y videos incluido en Copiloto |
| Acompañamiento continuo | Acompañamiento continuo no incluido en Citofonía | Acompañamiento continuo incluido en Premium | Acompañamiento continuo incluido en Copiloto |
| Automatización e inteligencia artificial | |||
| Agente de IA para gestionar la mayoría de las PQRS | Agente de IA para gestionar la mayoría de las PQRS no incluido en Citofonía | Agente de IA para gestionar la mayoría de las PQRS no incluido en Premium | Agente de IA para gestionar la mayoría de las PQRS incluido en Copiloto |
| Atención de solicitudes por WhatsApp | Atención de solicitudes por WhatsApp no incluido en Citofonía | Atención de solicitudes por WhatsApp no incluido en Premium | Atención de solicitudes por WhatsApp incluido en Copiloto |
| Tareas programadas y ejecuciones periódicas configurables | Tareas programadas y ejecuciones periódicas configurables no incluido en Citofonía | Tareas programadas y ejecuciones periódicas configurables no incluido en Premium | Tareas programadas y ejecuciones periódicas configurables incluido en Copiloto |
| Servidor MCP para Claude y ChatGPT | Servidor MCP para Claude y ChatGPT no incluido en Citofonía | Servidor MCP para Claude y ChatGPT no incluido en Premium | Servidor MCP para Claude y ChatGPT incluido en Copiloto |
¿No sabes qué plan necesita tu copropiedad?
Cuéntanos cuántas unidades administras y qué procesos quieres mejorar. Un asesor te ayudará a elegir la opción adecuada.